Testet en ny justerbar aluminiumskanal for glassbalustrader og registrerer nedbøyningen av kanalen også, vi har passert:
Modell: 9114 System
Standard: BS6180: 2011
- 0,74 kN 21,52 mm PVB (25 mm, 0,8 kN)
- 0,74 kN 17,52 mm SGP (25 mm, 0,94 kN)
- 0,36 kN 17,52 mm PVB (25 mm, 0,51 kN)
Vi sikrer deg at de for hver glasskanal og rekkverk er nøye designet og testet med alle tekniske ressurser vi har fra Kina.
Vi vet at det ikke er rakettvitenskap, men bare grunnleggende teknologi brukes på våre nye produktsystemer, men vi ser selvfølgelig på at etter mye hjemmearbeid vi allerede har gjort her, ikke kaste bort pengene dine når du kjøper og test våre produkter i ditt eget marked.
Hver produsent i Kina hevder at de har god kvalitet og fin pris på samme tid. Nøyaktig ville det være mulig å kjøpe en Merc med en Ford-pris? Tenk to ganger. Fordi kvalitet kommer fra virkelige handlinger, og virkelige handlinger tar både tid og penger.


For mer testdata for aluminiumsporene, vennligst se under skjemaet og velkommen til henvendelsen!
| Generell informasjon om ytelse av linjelast | ||||||
| Teststandard: BS6180: 2011 | ||||||
| Bilde | Modell nr. | Glass | Høyde | Linjelast | Deflection = 25mm | |
| 16.76mm | 21.52mm | |||||
![]() | 9004 | PVB | 1000mm | 0.74kN | 0.87kN | 1.33KN |
![]() | 9005 | PVB | 1000mm | 0.36kN / 0.74kN | 0.58kN | 1.25KN |
![]() | 9014 | PVB | 1100mm | 0.74kN | 1.11kN | 1.23kN |
![]() | 9015 | PVB | 1100mm | 0.74kN | 0.92kN | 1.21kN |
![]() | 9017 F-profil | PVB | 1100mm | kakulert 0,74 kN | - | - |
![]() | 9018 Y-profil | PVB | 1100mm | kakulert 0,74 kN | - | - |
![]() | 9024 unadjustable kiler | PVB | 1100mm | 1.5kN | // | 1.62kN |
![]() | 9114 Justerbare kiler | PVB | 1150mm | 0.36kN / 0.74kN | 0.55kN | 0.79kN |
![]() | 9114 Justerbare kiler | Sentury | 1150mm | 0.74kN | 0.91kN | - |
![]() | 9115 Justerbare kiler | PVB | 1150mm | kakulert 0,36 kN | - | - |
![]() | 9115 Justerbare kiler | Sentury | 1150mm | kakulert 0,74 kN | - | - |




















